I_DAYLIGHTSAVINGRULE is the Basic CDS view, which provides access to the Daylight Saving Rule data in SAP S/HANA system. Core Data Services (CDS) views are semantically rich data models that provide efficient in-built functions such as aggregations, annotations, and conceptual associations.
This CDS view is found in the VDM Master Data BP: basic Views (VDM_MD_BP_BASE) package and is part of the SAP Business Partner (AP-MD-BP) module.
CDS View | I_DAYLIGHTSAVINGRULE |
---|---|
DDL SQL View | IDSTRULE |
Status | Released |
CDS View Type | Basic |
Package | VDM_MD_BP_BASE |
Technical Component | AP-MD-BP |
You can create custom CDS views for released views and expose them as a read-only OData service that delivers data tailored to the needs of your external application.
Tables Used
The following are the SAP HANA table(s) used to develop this CDS view
Table Name | Table Description |
---|---|
TTZD | Summer time rules |
CDS View Fields
The following is the list of fields available in the CDS view and key fields are highlighted in color:
CDS View Field | Text | SQL View/Table | Table Field | Data Type(Length) |
---|---|---|---|---|
MANDT | Client | TTZD | CLIENT | CLNT(3) |
DAYLIGHTSAVINGRULE | Daylight Saving Time Rule | TTZD | DSTRULE | CHAR(6) |
DAYLIGHTSAVINGTIMEDIFF | Difference Between Daylight Saving Time and Winter Time | TTZD | DSTDIFF | TIMS(6) |
DAYLIGHTSAVINGRULEISACTIVE | Time zones active | TTZD | FLAGACTIVE | CHAR(1) |
CDS View Annotaions
The following are the CDS View Annotations used in this CDS view:
CDS Annotation Name | CDS Annotation Value |
---|---|
OBJECTMODEL.REPRESENTATIVEKEY | ‘DaylightSavingRule’ |
OBJECTMODEL.USAGETYPE.DATACLASS | #CUSTOMIZING |
OBJECTMODEL.USAGETYPE.SERVICEQUALITY | #A |
OBJECTMODEL.USAGETYPE.SIZECATEGORY | #M |
VDM.VIEWTYPE | #BASIC |
ABAPCATALOG.COMPILER.COMPAREFILTER | true |
VDM.LIFECYCLE.CONTRACT.TYPE | #PUBLIC_LOCAL_API |
METADATA.IGNOREPROPAGATEDANNOTATIONS | true |
METADATA.ALLOWEXTENSIONS | true |
ANALYTICS.DATACATEGORY | #DIMENSION |
ANALYTICS.DATAEXTRACTION.ENABLED | true |
ENDUSERTEXT.LABEL | ‘Daylight Saving Rule’ |
ABAPCATALOG.PRESERVEKEY | true |
ACCESSCONTROL.AUTHORIZATIONCHECK | #NOT_REQUIRED |
CLIENTHANDLING.ALGORITHM | #SESSION_VARIABLE |
ABAPCATALOG.SQLVIEWNAME | ‘IDSTRULE’ |
ABAPCATALOG.COMPILER.COMPAREFILTER | true |
VDM.LIFECYCLE.CONTRACT.TYPE | #PUBLIC_LOCAL_API |
OBJECTMODEL.USAGETYPE.SIZECATEGORY | #M |
VDM.VIEWTYPE | #BASIC |
OBJECTMODEL.USAGETYPE.DATACLASS | #CUSTOMIZING |
OBJECTMODEL.USAGETYPE.SERVICEQUALITY | #A |
OBJECTMODEL.REPRESENTATIVEKEY | ‘DaylightSavingRule’ |
METADATA.ALLOWEXTENSIONS | true |
METADATA.IGNOREPROPAGATEDANNOTATIONS | true |
ANALYTICS.DATAEXTRACTION.ENABLED | true |
ANALYTICS.DATACATEGORY | #DIMENSION |
ABAPCATALOG.SQLVIEWNAME | ‘IDSTRULE’ |
ABAPCATALOG.PRESERVEKEY | true |
CLIENTHANDLING.ALGORITHM | #SESSION_VARIABLE |
ACCESSCONTROL.AUTHORIZATIONCHECK | #NOT_REQUIRED |
ENDUSERTEXT.LABEL | ‘Daylight Saving Rule’ |
Availability
The CDS view I_DAYLIGHTSAVINGRULE is available within SAP S/4HANA On-premise and SAP S/4HANA Cloud systems depending on the version and release level.
SAP S/4HANA Version | Released |
---|---|
1909 | Yes |
2020 | Yes |
2021 | Yes |
2022 | Yes |
2023 | Yes |
Supported Capabilities
Supported Capabilities are NOT defined for this CDS view.
Extensibility
Coming Soon!!
Related CDS Views
Coming Soon!!